При заказе сейчас
Доставка: за 24 часа
| а/м Газель 1.5 т, 15 м3 | |
| По городу | 700 руб. |
| Загородный парк | 800 руб. |
| Юрьевец | 900 руб. |
| Энергетик | 1200 руб. |
| Боголюбово | 900 руб. |
| Суздаль | 2000 руб. |
| Лакинск | |
| Судогда | 2200 руб. |
| Собинка | 2200 руб. |
| Камешково | 2100 руб. |
| Петушки | 3600 руб. |
| Юрьев-Польский | 3600 руб. |
| Ковров | 3800 руб. |
| Кольчугино | 4500 руб. |
| Покров | 4800 руб. |
| Киржач | 5000 руб. |
| Александров | 6000 руб. |
| Муром | 6000 руб. |
| Вязники | 6000 руб. |
| Остальные города | |
Артикул: 102005
Бренд:Baswool
Плотность, кг/м3:70-90
Теплопроводность, Вт/м·С:0,035/ 0,038
Площадь в упаковке, м2:4.32
Объем в упаковке, м3:0.216
Группа горючести:НГ (негорючий)
| Показатель | Вент Фасад | |||
|---|---|---|---|---|
| Плотность, кг/м3 | 70 | 80 | ||
| Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа, не менее | 10 | 15 | ||
| Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа, не менее | 5 | 10 | ||
| Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям, кПа, не менее | 5 | 5 | ||
| Теплопроводность при (283+1)К, λ, Вт/(м٠К) /(298+1)К, λ, Вт/(м٠К), не более | 0,035/ 0,038 | 0,035/ 0,038 | ||
| Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па) не менее | 0,3 | 0,3 | ||
| Содержание органических веществ по массе, %, не более | 3,5 | 3,5 | ||
| Влажность, % по массе, не более | 0,5 | 0,5 | ||
| Водопоглощение при кратковременном частичном погружении, кг/м², не более | 1,0 | 1,0 | ||
| Водопоглощение при длительном частичном погружении, кг/м², не более | 3,0 | 3,0 | ||
| Группа горючести | НГ | НГ | ||
| Характеристики | |
| Артикул | 102005 |
| Бренд | Baswool |
| Материал | Базальтовая вата |
| Применение | Для вентилируемых фасадов, Под сайдинг |
| Форма выпуска | Плиты |
| Плотность, кг/м3 | 70-90 |
| Длина, мм | 1200 |
| Ширина, мм | 600 |
| Толщина, мм | 50 |
| Группа горючести | НГ (негорючий) |
Отзывов нет
При заказе сейчас
Доставка: за 24 часа
г.Владимир ул.поселок РТС, 36
Режим работы:пн-пт с 9:00 до 21:00
Подробнее:Смотрите в разделе Контакты
| а/м Газель 1.5 т, 15 м3 | |
| Владимир | 700 руб. |
| Загородный парк | 800 руб. |
| Юрьевец | 900 руб. |
| Энергетик | 1200 руб. |
| Боголюбово | 900 руб. |
| Лакинск | 2000 руб. |
| Собинка | 2200 руб. |
| Суздаль | 2000 руб. |
| Судогда | 2200 руб. |
| Камешково | 2100 руб. |
| Остальные города | |