При заказе сейчас
Доставка: за 24 часа
а/м Газель 1.5 т, 15 м3 | |
По городу | 600 руб. |
Загородный парк | 800 руб. |
Юрьевец | 900 руб. |
Энергетик | 1000 руб. |
Боголюбово | 1100 руб. |
Суздаль | 1700 руб. |
Лакинск | 1700 руб. |
Судогда | 1700 руб. |
Собинка | 2000 руб. |
Камешково | 2000 руб. |
Петушки | 3200 руб. |
Юрьев-Польский | 3300 руб. |
Ковров | 3300 руб. |
Кольчугино | 3500 руб. |
Покров | 3500 руб. |
Киржач | 4500 руб. |
Александров | 4500 руб. |
Муром | 5000 руб. |
Вязники | 5000 руб. |
Остальные города |
Артикул: 102005
Бренд:Baswool
Плотность, кг/м3:70-90
Теплопроводность, Вт/м·С:0,035/ 0,038
Площадь в упаковке, м2:4.32
Объем в упаковке, м3:0.216
Группа горючести:НГ (негорючий)
Показатель | Вент Фасад | |||
---|---|---|---|---|
Плотность, кг/м3 | 70 | 80 | ||
Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа, не менее | 10 | 15 | ||
Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа, не менее | 5 | 10 | ||
Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям, кПа, не менее | 5 | 5 | ||
Теплопроводность при (283+1)К, λ, Вт/(м٠К) /(298+1)К, λ, Вт/(м٠К), не более | 0,035/ 0,038 | 0,035/ 0,038 | ||
Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па) не менее | 0,3 | 0,3 | ||
Содержание органических веществ по массе, %, не более | 3,5 | 3,5 | ||
Влажность, % по массе, не более | 0,5 | 0,5 | ||
Водопоглощение при кратковременном частичном погружении, кг/м², не более | 1,0 | 1,0 | ||
Водопоглощение при длительном частичном погружении, кг/м², не более | 3,0 | 3,0 | ||
Группа горючести | НГ | НГ |
Характеристики | |
Артикул | 102005 |
Бренд | Baswool |
Материал | Базальтовая вата |
Применение | Для вентилируемых фасадов, Под сайдинг |
Форма выпуска | Плиты |
Плотность, кг/м3 | 70-90 |
Длина, мм | 1200 |
Ширина, мм | 600 |
Толщина, мм | 50 |
Группа горючести | НГ (негорючий) |
Отзывов нет
При заказе сейчас
Доставка: за 24 часа
а/м Газель 1.5 т, 15 м3 | |
Владимир | 500 руб. |
Загородный парк | 700 руб. |
Юрьевец | 800 руб. |
Энергетик | 900 руб. |
Боголюбово | 1000 руб. |
Лакинск | 1500 руб. |
Собинка | 1500 руб. |
Суздаль | 1500 руб. |
Судогда | 1500 руб. |
Камешково | 2000 руб. |
Остальные города |