При заказе сейчас
Доставка: за 24 часа
| а/м Газель 1.5 т, 15 м3 | |
| По городу | 700 руб. |
| Загородный парк | 800 руб. |
| Юрьевец | 900 руб. |
| Энергетик | 1200 руб. |
| Боголюбово | 900 руб. |
| Суздаль | 2000 руб. |
| Лакинск | |
| Судогда | 2200 руб. |
| Собинка | 2200 руб. |
| Камешково | 2100 руб. |
| Петушки | 3600 руб. |
| Юрьев-Польский | 3600 руб. |
| Ковров | 3800 руб. |
| Кольчугино | 4500 руб. |
| Покров | 4800 руб. |
| Киржач | 5000 руб. |
| Александров | 6000 руб. |
| Муром | 6000 руб. |
| Вязники | 6000 руб. |
| Остальные города | |
Артикул: 418312
Бренд:ТехноНиколь
Плотность, кг/м3:26-32
Прочность на сжатие, кПа:200 (20 тонн/м2)
Теплопроводность, Вт/м·С:0.034
Площадь в упаковке, м2:6.844
Объем в упаковке, м3:0.2738
Количество в упаковке:10 плит
Группа горючести:Г4 (сильногорючий)
|
Показатель |
Метод испытаний |
Значение |
|
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, кПа, не менее* 30 – 39 мм ≥40 мм |
ГОСТ 17177-94 |
150 200 |
|
Прочность при изгибе, кПа, не менее |
ГОСТ 17177-94 |
200 |
|
Теплопроводность в условиях эксплуатации «А и «Б», Вт/(м*К), не более |
СТО 72746455-3.3.1-2012 |
0,034 |
|
Водопоглощение, не более, % |
ГОСТ 15588-2014 |
0,4 |
|
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м.ч.Па) |
ГОСТ 25898-2014 |
0,014 |
|
Группа горючести |
ГОСТ 30244-94 |
Г4/Г3 |
|
Группа воспламеняемости |
ГОСТ 30402-96 |
В2 |
|
Группа дымообразующей способности/токсичность |
ГОСТ 12.1.044-89 |
Д3/Т2 |
|
Температура эксплуатации,оС |
СТО 72746455-3.3.1-2012 |
0т -70 до +75 |
| Характеристики | |
| Артикул | 418312 |
| Бренд | ТехноНиколь |
| Водопоглощение за 24 ч, % по объему | 0.4 |
| Воспламеняемость | В2 |
| Дымообразование | Д3 |
| Паропроницаемость, не менее, мг/(м*ч*Па) | 0.014 |
| Прочность на сжатие при 10% -й деформации, кПа, не менее | 200 |
| Температурный режим использования | от -70°С до +75°С |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации А, Вт/(м.К) | 0.034 |
| Токсичность | Т2 |
| Материал | XPS-плиты |
| Применение | Для каркасного дома, Для каркасных стен, Для стен (слоистая кладка), Для стен в квартире, Для плоской кровли, Для пола по лагам, Для пола под стяжку, Для теплого пола, Для потолков и перекрытий, Для цоколя, Для штукатурных фасадов, Для балкона и лоджии, Для гаража, Для дверей, Для фундамента |
| Форма выпуска | Плиты |
| Плотность, кг/м3 | 18-27 |
| Длина, мм | 1180 |
| Ширина, мм | 580 |
| Толщина, мм | 40 |
| Группа горючести | Г4 (сильногорючий) |
Отзывов нет
При заказе сейчас
Доставка: за 24 часа
г.Владимир ул.поселок РТС, 36
Режим работы:пн-пт с 9:00 до 21:00
Подробнее:Смотрите в разделе Контакты
| а/м Газель 1.5 т, 15 м3 | |
| Владимир | 700 руб. |
| Загородный парк | 800 руб. |
| Юрьевец | 900 руб. |
| Энергетик | 1200 руб. |
| Боголюбово | 900 руб. |
| Лакинск | 2000 руб. |
| Собинка | 2200 руб. |
| Суздаль | 2000 руб. |
| Судогда | 2200 руб. |
| Камешково | 2100 руб. |
| Остальные города | |