При заказе сейчас
Доставка: за 24 часа
а/м Газель 1.5 т, 15 м3 | |
По городу | 700 руб. |
Загородный парк | 800 руб. |
Юрьевец | 900 руб. |
Энергетик | 1200 руб. |
Боголюбово | 900 руб. |
Суздаль | 2000 руб. |
Лакинск | |
Судогда | 2200 руб. |
Собинка | 2200 руб. |
Камешково | 2100 руб. |
Петушки | 3600 руб. |
Юрьев-Польский | 3600 руб. |
Ковров | 3800 руб. |
Кольчугино | 4500 руб. |
Покров | 4800 руб. |
Киржач | 5000 руб. |
Александров | 6000 руб. |
Муром | 6000 руб. |
Вязники | 6000 руб. |
Остальные города |
Артикул: 102004
Бренд:Baswool
Плотность, кг/м3:50-60
Теплопроводность, Вт/м·С:0.035-0.037
Площадь в упаковке, м2:4.32
Объем в упаковке, м3:0.216
Количество в упаковке:6 плит
Группа горючести:НГ (негорючий)
Утеплитель для стен BASWOOL Стандарт 50 (1200*600*50, 0.216 куб м) нашёл широкое применение в строительстве промышленных, административных и жилых зданий. Он изготовлен из сырья, имеющего природное происхождение. Главное предназначение утеплителя − теплоизоляция стен, возведённых из мелкоштучных материалов.
В гражданском строительстве в качестве ненагружаемой тепло- и звукоизоляции ограждающих конструкций всех типов зданий:
Показатель | Стандарт | |||
---|---|---|---|---|
Плотность, кг/м3 | 50 | 60 | ||
Сжимаемость, % не более | 6 | 5 | ||
Сжимаемость после сорбционного увлажнения, %, не более | 11 | 10 | ||
Прочность при растяжении параллельно лицевым поверхностям, кПа, не менее | 6 | 6 | ||
Содержание органических веществ, % по массе, не более | 3,0 | 3,0 | ||
Влажность, % по массе, не более | 0,5 | 0,5 | ||
Водопоглощение при кратковременном частичном погружении, кг/м², не более | 1,0 | 1,0 | ||
Водопоглощение при длительном частичном погружении, кг/м², не более | 3,0 | 3,0 | ||
Группа горючести | НГ | НГ |
Характеристики | |
Артикул | 102004 |
Бренд | Baswool |
Материал | Базальтовая вата |
Применение | Для скатной кровли, Для пола по лагам, Для перегородок, Под сайдинг, Для чердака и мансарды, Для стен (слоистая кладка) |
Форма выпуска | Плиты |
Плотность, кг/м3 | 50-60 |
Длина, мм | 1200 |
Ширина, мм | 600 |
Толщина, мм | 50 |
Группа горючести | НГ (негорючий) |
Отзывов нет
При заказе сейчас
Доставка: за 24 часа
г.Владимир ул.поселок РТС, 36
Режим работы:пн-пт с 9:00 до 21:00
Подробнее:Смотрите в разделе Контакты
а/м Газель 1.5 т, 15 м3 | |
Владимир | 700 руб. |
Загородный парк | 800 руб. |
Юрьевец | 900 руб. |
Энергетик | 1200 руб. |
Боголюбово | 900 руб. |
Лакинск | 2000 руб. |
Собинка | 2200 руб. |
Суздаль | 2000 руб. |
Судогда | 2200 руб. |
Камешково | 2100 руб. |
Остальные города |