При заказе сейчас
Доставка: за 24 часа
| а/м Газель 1.5 т, 15 м3 | |
| По городу | 700 руб. |
| Загородный парк | 800 руб. |
| Юрьевец | 900 руб. |
| Энергетик | 1200 руб. |
| Боголюбово | 900 руб. |
| Суздаль | 2000 руб. |
| Лакинск | |
| Судогда | 2200 руб. |
| Собинка | 2200 руб. |
| Камешково | 2100 руб. |
| Петушки | 3600 руб. |
| Юрьев-Польский | 3600 руб. |
| Ковров | 3800 руб. |
| Кольчугино | 4500 руб. |
| Покров | 4800 руб. |
| Киржач | 5000 руб. |
| Александров | 6000 руб. |
| Муром | 6000 руб. |
| Вязники | 6000 руб. |
| Остальные города | |
Артикул: 102009
Бренд:Baswool
Плотность, кг/м3:100-115
Теплопроводность, Вт/м·С:0.036
Площадь в упаковке, м2:2.16
Объем в упаковке, м3:0.144
Количество в упаковке:3 плиты
Группа горючести:НГ (негорючий)
Гидрофобизированные плиты из базальтового волокна плотностью 90-100 кг/куб. м
| Показатель | РУФ Н | |||
|---|---|---|---|---|
| Плотность, кг/м3 | 100 | 110 | 120 | |
| Теплопроводность при (283+1)К, не более | 0,036 | 0,036 | 0,036 | |
| Прочность на сжатие при 10%-ной относительной деформации, кПа, не менее | 30 | 40 | 40 | |
| Прочность на сжатие при 10%-ной относительной деформации после сорбционного увлажнения, кПа, не менее | 25 | 30 | 30 | |
| Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям, кПа, не менее | 7,5 | 7,5 | 10 | |
| Паропроницаемость, мг/(м*ч*Па) не менее | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Водопоглощение при кратковременном частичном погружении, кг/м², не более | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Содержание органических веществ по массе, %, не более | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
| Влажность, % по массе, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Группа горючести | НГ | НГ | НГ | |
| Характеристики | |
| Артикул | 102009 |
| Бренд | Baswool |
| Материал | Базальтовая вата |
| Применение | Для плоской кровли, Для пола под стяжку |
| Форма выпуска | Плиты |
| Плотность, кг/м3 | 100-115 |
| Длина, мм | 1200 |
| Ширина, мм | 600 |
| Толщина, мм | 50 |
| Группа горючести | НГ (негорючий) |
Отзывов нет
При заказе сейчас
Доставка: за 24 часа
г.Владимир ул.поселок РТС, 36
Режим работы:пн-пт с 9:00 до 21:00
Подробнее:Смотрите в разделе Контакты
| а/м Газель 1.5 т, 15 м3 | |
| Владимир | 700 руб. |
| Загородный парк | 800 руб. |
| Юрьевец | 900 руб. |
| Энергетик | 1200 руб. |
| Боголюбово | 900 руб. |
| Лакинск | 2000 руб. |
| Собинка | 2200 руб. |
| Суздаль | 2000 руб. |
| Судогда | 2200 руб. |
| Камешково | 2100 руб. |
| Остальные города | |