При заказе сейчас
Доставка: за 24 часа
а/м Газель 1.5 т, 15 м3 | |
По городу | 700 руб. |
Загородный парк | 800 руб. |
Юрьевец | 900 руб. |
Энергетик | 1200 руб. |
Боголюбово | 900 руб. |
Суздаль | 2000 руб. |
Лакинск | |
Судогда | 2200 руб. |
Собинка | 2200 руб. |
Камешково | 2100 руб. |
Петушки | 3600 руб. |
Юрьев-Польский | 3600 руб. |
Ковров | 3800 руб. |
Кольчугино | 4500 руб. |
Покров | 4800 руб. |
Киржач | 5000 руб. |
Александров | 6000 руб. |
Муром | 6000 руб. |
Вязники | 6000 руб. |
Остальные города |
Артикул: 102604
Бренд:Пеноплэкс
Плотность, кг/м3:38-47
Прочность на сжатие, кПа:600 (60 тонн/м2)
Теплопроводность, Вт/м·С:0.032
Площадь в упаковке, м2:11.52
Объем в упаковке, м3:0.576
Количество в упаковке:8 плит
Группа горючести:Г4 (сильногорючий)
Высокоэффективный теплоизоляционный материал последнего поколения, изготавливаемый методом экструзии из полистирола общего назначения. Нулевое водопоглощение, высокая прочность, экологичность и низкая теплопроводность - основные преимущества утеплителя ПЕНОПЛЭКС по сравнению с другими материалами.
Поверхность: гладкая
Цвет: оранжевый
Плиты ПЕНОПЛЭКС® упаковывают в термоусадочную УФ-стабилизированную пленку.
Наименование | Метод испытаний | Показатель плит |
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее | ГОСТ EN 826-2011 | 0,6 МПа (60 т/м2) |
Прочность на сжатие при 2% линейной деформации, не менее | ГОСТ Р ЕН 1606 | 19 МПа |
Водопоглощение за 24 часа, не более | ГОСТ 15588-86 | 0,2 % по объему |
Водопоглощение за 28 суток | 0,4 % по объему | |
Категория стойкости к огню | ФЗ № 123-ФЗ | группа Г4 |
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации "Б" | СП 50.13330.2012 | 0,032 Вт/(м*°С) |
Коэффициент паропроницаемости | СП 50.13330.2012 | 0,005 мг/(м.ч.Па) |
Плотность | ГОСТ 15588 | 38-47 кг/м3 |
Модуль упругости | СОЮЗДОРНИИ | 20 МПа |
Удельная теплоемкость | СП 23-101-2004 | 1,45 |
Предел прочности при статическом изгибе | ГОСТ 17177 | 0,35-0,7 МПа |
Стандартные размеры | Ширина | 600 мм |
Стандартные размеры | Длина | 2400 мм |
Стандартные размеры | Толщина | 50; 80; 100 |
Температурный диапазон эксплуатации | ТУ | -70 ... +75 |
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее | ФЗ № 123-ФЗ | 0,6 (60) МПа (т/м2) |
Характеристики | |
Артикул | 102604 |
Бренд | Пеноплэкс |
Материал | XPS-плиты |
Применение | Для плоской кровли, Для фундамента, Для цоколя, Для фундамента "Шведская плита" |
Форма выпуска | Плиты |
Плотность, кг/м3 | 30-45 |
Длина, мм | 2400 |
Ширина, мм | 600 |
Толщина, мм | 50 |
Группа горючести | Г4 (сильногорючий) |
Отзывов нет
При заказе сейчас
Доставка: за 24 часа
г.Владимир ул.поселок РТС, 36
Режим работы:пн-пт с 9:00 до 21:00
Подробнее:Смотрите в разделе Контакты
а/м Газель 1.5 т, 15 м3 | |
Владимир | 700 руб. |
Загородный парк | 800 руб. |
Юрьевец | 900 руб. |
Энергетик | 1200 руб. |
Боголюбово | 900 руб. |
Лакинск | 2000 руб. |
Собинка | 2200 руб. |
Суздаль | 2000 руб. |
Судогда | 2200 руб. |
Камешково | 2100 руб. |
Остальные города |