При заказе сейчас
Доставка: за 24 часа
| а/м Газель 1.5 т, 15 м3 | |
| По городу | 700 руб. |
| Загородный парк | 800 руб. |
| Юрьевец | 900 руб. |
| Энергетик | 1200 руб. |
| Боголюбово | 900 руб. |
| Суздаль | 2000 руб. |
| Лакинск | |
| Судогда | 2200 руб. |
| Собинка | 2200 руб. |
| Камешково | 2100 руб. |
| Петушки | 3600 руб. |
| Юрьев-Польский | 3600 руб. |
| Ковров | 3800 руб. |
| Кольчугино | 4500 руб. |
| Покров | 4800 руб. |
| Киржач | 5000 руб. |
| Александров | 6000 руб. |
| Муром | 6000 руб. |
| Вязники | 6000 руб. |
| Остальные города | |
Артикул: 102505
Бренд:Knauf
Плотность, кг/м3:14
Площадь в упаковке, м2:6
Объем в упаковке, м3:0.3
Количество в упаковке:10 плит
Группа горючести:НГ (негорючий)
Невероятно упругий и ультра тёплый утеплитель для самых требовательных клиентов, ищущих лучшее решение для утепления стен загородного дома
| Параметр | Стандарт | Величина | Единица | Значение |
|---|---|---|---|---|
| Теплопроводность | ГОСТ Р EN 12667 | λD | Вт/(мК) | 0,034 |
| Сопротивление продуванию потоком воздуха | ГОСТ Р EN 29053 | кг/(м.ч.Па) | - | 0,9 |
| Характеристики | |
| Артикул | 102505 |
| Бренд | Knauf |
| Теплопроводность, Вт/м·С | 0.034 |
| Материал | Минеральная вата |
| Применение | Для скатной кровли, Для перегородок, Для пола по лагам, Для чердака и мансарды, Под сайдинг, Для каркасных стен, Для каркасного дома |
| Форма выпуска | Плиты |
| Плотность, кг/м3 | 10-15 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 600 |
| Толщина, мм | 50 |
| Группа горючести | НГ (негорючий) |
Отзывов нет
При заказе сейчас
Доставка: за 24 часа
г.Владимир ул.поселок РТС, 36
Режим работы:пн-пт с 9:00 до 21:00
Подробнее:Смотрите в разделе Контакты
| а/м Газель 1.5 т, 15 м3 | |
| Владимир | 700 руб. |
| Загородный парк | 800 руб. |
| Юрьевец | 900 руб. |
| Энергетик | 1200 руб. |
| Боголюбово | 900 руб. |
| Лакинск | 2000 руб. |
| Собинка | 2200 руб. |
| Суздаль | 2000 руб. |
| Судогда | 2200 руб. |
| Камешково | 2100 руб. |
| Остальные города | |