При заказе сейчас
Доставка: за 24 часа
| а/м Газель 1.5 т, 15 м3 | |
| По городу | 700 руб. |
| Загородный парк | 800 руб. |
| Юрьевец | 900 руб. |
| Энергетик | 1200 руб. |
| Боголюбово | 900 руб. |
| Суздаль | 2000 руб. |
| Лакинск | |
| Судогда | 2200 руб. |
| Собинка | 2200 руб. |
| Камешково | 2100 руб. |
| Петушки | 3600 руб. |
| Юрьев-Польский | 3600 руб. |
| Ковров | 3800 руб. |
| Кольчугино | 4500 руб. |
| Покров | 4800 руб. |
| Киржач | 5000 руб. |
| Александров | 6000 руб. |
| Муром | 6000 руб. |
| Вязники | 6000 руб. |
| Остальные города | |
Артикул: 101723
Бренд:Isoroc
Плотность, кг/м3:40
Теплопроводность, Вт/м·С:0.036-0.040
Толщина, мм:50
Площадь в упаковке, м2:4.8
Объем в упаковке, м3:0.24
Количество в упаковке:8 плит
Группа горючести:НГ (негорючий)
В качестве ненагружаемой тепло-, звукоизоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных строительных ограждающих конструкций всех типов зданий, в том числе: в трехслойной облегченной кладке (слоистой, колодцевой), каркасных стенах и перегородках, мансардах и межэтажных перекрытиях, во внутреннем слое вентилируемых фасадов.
Плотность 40кг/м3
| Характеристики | |
| Артикул | 101723 |
| Бренд | Isoroc |
| Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м | 1,0 |
| Сжимаемость, %, не более | 15 |
| Содержание органических веществ, по массе, %, не более | 2,5 |
| Теплопроводность при температуре 10 С, Вт/(м.К) | 0,036 |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации А, Вт/(м.К) | 0,039 |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, Вт/(м.К) | 0,040 |
| Материал | Базальтовая вата |
| Применение | Для каркасного дома, Для каркасных стен, Для стен (слоистая кладка), Для скатной кровли, Для вентилируемых фасадов, Для перегородок, Для потолков и перекрытий, Для чердака и мансарды |
| Форма выпуска | Плиты |
| Плотность, кг/м3 | 30-45 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 600 |
| Толщина, мм | 50 |
| Группа горючести | НГ (негорючий) |
Отзывов нет
При заказе сейчас
Доставка: за 24 часа
г.Владимир ул.поселок РТС, 36
Режим работы:пн-пт с 9:00 до 21:00
Подробнее:Смотрите в разделе Контакты
| а/м Газель 1.5 т, 15 м3 | |
| Владимир | 700 руб. |
| Загородный парк | 800 руб. |
| Юрьевец | 900 руб. |
| Энергетик | 1200 руб. |
| Боголюбово | 900 руб. |
| Лакинск | 2000 руб. |
| Собинка | 2200 руб. |
| Суздаль | 2000 руб. |
| Судогда | 2200 руб. |
| Камешково | 2100 руб. |
| Остальные города | |