Технические характеристики:
| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
| Теплопроводность, λ10 | Вт/м·°С | не более | 0,036 | ГОСТ 7076-99, ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001), ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000) |
| Теплопроводность, λD | Вт/м·°С | не более | 0,037 | ГОСТ 32314-2011 (EN 13162:2008) |
| Теплопроводность, λА | Вт/м·°С | не более | 0,039 | ГОСТ 7076-99, СП 23-101-2004 |
| Теплопроводность, λБ | Вт/м·°С | не более | 0,040 | ГОСТ 7076-99, СП 23-101-2004 |
| Содержание органических веществ | % | не более | 2,5 | ГОСТ 17177-94 |
| Кратковременное водопоглощение при частичном погружении | кг/м2 | не более | 1 | ГОСТ EN 1609-2011 |
| Водопоглощение при частичном погружении образцов в течение заданного длительного времени | кг/м2 | не более | 3 | ГОСТ EN 12087-2011 |
| Горючесть | степень | - | НГ | ГОСТ 30244-94 |
| Плотность | кг/м3 | - | 35 (±5) | ГОСТ 17177-94 |





